Scott Spark JR 20 2012
| Cursă furcă | 50 |
| Cursă suspensie cadru | 65 |
| Producător | Scott |
| Recomandat pentru | Cross Country/Ture |
| Greutate | 11.7 kg |
| Cadru | Scott Junior 20“ Spark, Alloy 6061 P.G., w/Alloy
6061Swingarm, 65mm rear travel |
| Furca | RST Capa T20, suspension fork, 50 mm |
| Frane | Lee-chi 209 P, for Kids-Bikes |
| Manete Schimbător | Shimano SL-RS35-6, Revo Shifter |
| Schimbător faţă | Shimano FD-M190A |
| Schimbător spate | Shimano TY18 GS, 12-Speed |
| Angrenaj | Lasco double 42x34 T, 140mm |
| Butuc Faţă | JY-433 32 H Nutted |
| Butuc Spate | JY-434 32 H Nutted |
| Lanţ | KMC Z-51 |
| Pinioane | Shimano MF-TZ 20, 14-28 T, 6 speed |
| Ghidon | Junior Flat Bar, 540 mm |
| Jante | Alex C-1000 |
| Anvelope | K-832, XC- Type, 20 X 2.0 |
| Pagina producătorului | http://www.scott-sports.com/global/en/category/bike/bikeBike
s/bikeBikesYouth/ |
| Suspensie spate | Apro SD, 65mm |
| Pipa | HL-TDS-C41-8, 1 1/8“, 15° |
| Tija sa | Scott SP-252, 26.8mm |
| Şa | Junior Racing VL-50610 |
| Pedale | VP-570, BMX - Type |
| Livrare | Gratuită |
| Diametru | 20 |
Recenzii
Trebuie sa fii logat pentru a adauga un review